- Pdh-multiplexer (25)
- Fiber Optic Media Converter (25)
- Fiber Optic Transceiver (24)
- Fiber Optic Patch Cord (24)
- TDM Over IP Converter (25)
- Fiber Optic Adaptor (23)
- Infrared Thermal Cameras (25)
- Telephone Optical Modem (24)
- Voice PCM Equipment (18)
- GBIC Transceivers (27)
- Digital Video Fiber Multiplexer (18)
8500nm,1KM,fiber optic transceiver,Passive fiber
| color: | silver |
|---|
| Packaging Details: | Export standard packing; Customized packing acceptable. |
|---|---|
| Delivery Time: | within 5-10 working days after collect payment |
| Payment Terms: | T/T,Western Union |
| Supply Ability: | 50000 Piece/Pieces per Month |
| Minimum Order Quantity: | 10 Piece/Pieces |
1.mini GBIC
2.Comply with SFP MSA and SFF-8472 standard
3.Operating wavelength 850,1310,1550,1590nm
4.class 1/1M
Passive fiber ,SFP transceiver product specification is complete, including 850nm, 1310nm, 1550nm three wavelengths. All products have been rigorously tested, fully meet the IEEE 802.3z and GBIC-rev-5.5 standard, the performance indexes have reached or exceeded standards. Product rate from 155M to 4.25G, with the world’s major manufacturers 100, Gigabit-compatible switches.
Applications:
ATM
SONET / SDH
Gigabit Ethernet
Switches and routers
HUBS
Fiber Channel
Features:
Comply with SFP MSA and SFF-8472 standard
Hot-pluggable
Digital diagnostic monitoring function optional
Metal casing to ensure low electromagnetic interference EMI
3.3V single power supply LVPECL signal levels, alarm level for the LVTTL
Operating wavelength 850nm, 1310 nm, 1550nm
Dual LC optical interface
Class1/1M standardized products
Comply with Telcordia (Bellcore) GR-468-CORE reliability requirements
Product List:
Part Number | Data Rate | Distance | LD | Output Power | Sensitivity | Fiber |
| TBCSFP-03-SR311MX | 155Mb/s | 2km | 1310nm FP | -15~-8dBm | ≤-30dBm | MM |
| TBCSFP-03-02311SX | 155Mb/s | 20km | 1310nm FP | -15~-8dBm | ≤-28dBm | SM |
| TBCSFP-03-04311SX | 155Mb/s | 40km | 1310nm FP | -5~0dBm | ≤-34dBm | SM |
| TBCSFP-03-08521SX | 155Mb/s | 80km | 1550nm DFB | -5~0dBm | ≤-34dBm | SM |
| TBCSFP-12-02311SX | 622Mb/s | 20km | 1310nm FP | -15~-8dBm | ≤-28dBm | SM |
| TBCSFP-12-04311SX | 622Mb/s | 40km | 1310nm FP | -3~+2dBm | ≤-28dBm | SM |
| TBCSFP-12-08521SX | 622Mb/s | 80km | 1550nm DFB | -3~+2dBm | ≤-28dBm | SM |
| TBCSFP-24-US831MX | 1.25Gb/s | 550m | 850nm VCSEL | -9.5~-4dBm | ≤-17dBm | MM |
| TBCSFP-24-IR311SX | 1.25Gb/s | 15km | 1310nm FP | -9~-3dBm | ≤-22dBm | SM |
| TBCSFP-24-04321SX | 1.25Gb/s | 40km | 1310nm DFB | -2~+3dBm | ≤-23dBm | SM |
| TBCSFP-24-07521SX | 1.25Gb/s | 70km | 1550nm DFB | 0~+5dBm | ≤-23dBm | SM |
| TBCSFP-24-10551SX | 1.25Gb/s | 100km | 1550nm DFB | 0~+5dBm | ≤-27dBm | SM |
| TBCSFP-48-SR311SX | 2.5Gb/s | 2km | 1310nm FP | -10~-3dBm | ≤-18dBm | SM |
| TBCSFP-48-IR321SX | 2.5Gb/s | 15km | 1310nm DFB | -5~0dBm | ≤-18dBm | SM |
| TBCSFP-48-04521SX | 2.5Gb/s | 40km | 1550nm DFB | -2~+3dBm | ≤-18dBm | SM |
| TBCSFP-48-08551SX | 2.5Gb/s | 80km | 1550nm DFB | -2~+3dBm | ≤-28dBm | SM |
Order Information:
TBCSFP -♦♦-♦♦♦♦♦♦♦
A B C D E F G
| ID | Parameter | Contents | |||
| A | Data Rate | 03=155Mb/s | 12=622 Mb/s | 24=1.25Gb/s | 48=2.5Gb/s |
| B | Distance | SR=2km | IR=15km | 04=40km | 08=80km |
| C | Centre Wavelength | 3=1310nm | 5=1550nm | 8=850nm | |
| D | Tx/Rx | 1=FP/PIN | 2=DFB/PIN | 3=VCSEL/PIN | 5=DFB/APD |
| E | Operating Temperature | 1 = 0~70°C | 2=-40~85°C | 3=Others | |
| F | Fiber Type | S=SM | M=MM | ||
| G | DDM | 1=with DDM | 2=without DDM | ||